





- Letztes Spiel
- Nächstes Spiel
![]() ![]() 46 - 6U16
2023 Playoffs
Zürich N/A Zurich Renegades U16 : Warriors U16 |
![]() ![]() (8)
16 - 50U16
2023
Pratteln, Sandgrube N/A Basel Gladiators U16 : Winterthur Warriors U16 |

2-3-1 Record am Griffins Cup in Schweden
2-3-1 Record am Griffins Cup in Schweden Zum zweiten Mal in Folge stellten sich die Winterthur Warriors Ladies der Herausforderung beim Griffins International Womens Cup, der am 2. und 3. Dezember in Malmö, Schweden, ausgetragen wurde. Dieses von den

Jahresbericht des Präsidenten
Warriors wachsen weiter Die rasante Entwicklung unserer Flagabteilung führt dazu, dass wir heute zwei beinahe gleich grosse Bereiche haben. Mit Stolz können wir feststellen, dass wir sowohl im Tackle als auch im Flag in allen Kategorien Teams am Start

Gesucht: Eventverantwortliche/r Warriors Albanifestzelt
Wir suchen einen neuen Eventverantwortlichen oder eine neue Eventverantwortliche für das legendäre Warriors Albanifest-Partyzelt! Die Winterthur Warriors betreiben seit rund 20 Jahren eines der legendärsten Party-Zelte am jährlich stattfindenden Albanifest. Das Albanifest ist das grösste jährlich stattfindende Stadtfest der

















Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
WARRIORS SHOP
Standings
- SENIORS
- U19
- U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0.889 | 8 | 1 | 0 | 346 | 193 | 153 |
2 | ![]() | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 0 | 255 | 183 | 72 |
3 | ![]() | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 296 | 245 | 51 |
4 | ![]() | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 187 | 191 | -4 |
5 | ![]() | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 267 | 263 | 4 |
6 | ![]() | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 0 | 169 | 311 | -142 |
7 | ![]() | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 169 | 303 | -134 |
East
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 311 | 111 | 200 |
2 | ![]() | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 0 | 260 | 153 | 107 |
3 | ![]() | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 0 | 124 | 209 | -85 |
4 | ![]() | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 194 | 211 | -17 |
West
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 292 | 82 | 210 |
2 | ![]() | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 181 | 142 | 39 |
3 | ![]() | 7 | 0.143 | 1 | 6 | 0 | 38 | 277 | -239 |
4 | ![]() | 7 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 34 | 249 | -215 |
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0.800 | 4 | 1 | 0 | 128 | 46 | 82 |
2 | ![]() | 5 | 0.600 | 3 | 2 | 0 | 174 | 64 | 110 |
3 | ![]() | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 150 | 34 | 116 |
4 | ![]() | 6 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 134 | 159 | -25 |
5 | ![]() | 6 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 156 | 175 | -19 |
6 | ![]() | 6 | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 126 | 243 | -117 |
7 | ![]() | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 50 | 197 | -147 |
- First Team
- U19
- U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 9 | 0.889 | 8 | 1 | 0 |
2 | Renegades | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 0 |
3 | Tigers | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 0 |
4 | Geneva Seahawks | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 0 |
5 | Gladiators | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 0 |
6 | Warriors | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 0 |
7 | Grizzlies | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 0 |
East
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos U19 | 9 | 1.000 | 9 | 0 | 0 |
2 | Gladiators U19 | 8 | 0.875 | 7 | 1 | 0 |
3 | Renegades U19 | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 0 |
4 | Bears U19 | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 0 |
5 | Warriors U19 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 0 |
6 | Grizzlies U19 | 7 | 0.143 | 1 | 6 | 0 |
7 | Jets U19 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zurich Renegades U16 | 5 | 0.800 | 4 | 1 | 0 |
2 | Monthey Rhinos U16 | 5 | 0.600 | 3 | 2 | 0 |
3 | Grizzlies U16 | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 0 |
4 | Warriors U16 | 6 | 0.500 | 3 | 3 | 0 |
5 | Calanda Broncos U16 | 6 | 0.500 | 3 | 3 | 0 |
6 | Tigers U16 | 6 | 0.333 | 2 | 4 | 0 |
7 | Gladiators U16 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 0 |