





























- Letztes Spiel
- Nächstes Spiel
![]() ![]() (9)
48 - 26U16
2022
Chur N/A U16 Semi: Calanda Broncos vs Winterthur Warriors U16 |

Wartmann und Hager verlassen die Warriors
Wartmann und Hager gehen Anfang Woche informierte Richard Wartmann die Vereinsleitung, dass er sich für die kommende Saison den Helvetic Guards, dem neu gegründeten Team aus der European League of Football, anschliessen werde. Bis dahin und möglicherweise darüber hinaus

Warriors wieder an der Winti Mäss
Die Winterthur Warriors werden im November wieder an der Winti Mäss einen Stand betreiben. Im Rahmen der Sportarena können interessierte Besucherinnen und Besucher die Sportarten Tackle und Flag Football näher kennen lernen. Auf Videos werden Highlights aus diesem Jahr

Neue Herausforderung für Cody Kent
Für Cody Kent geht das Europa Abenteuer weiter. Der Offensive Coordinator der Warriors in den Jahren 2021 und 2022 stösst zu den Graz Giants in der österreichischen Liga. Auch bei den Giants wird er die Rolle des Offensive Coordinators
















Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
WARRIORS SHOP
Standings
- SENIORS
- U19
- U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 368 | 72 | 296 |
2 | ![]() | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 0 | 309 | 166 | 143 |
3 | ![]() | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 209 | 164 | 45 |
4 | ![]() | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 256 | 233 | 23 |
5 | ![]() | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 167 | 292 | -125 |
6 | ![]() | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 70 | 247 | -177 |
7 | ![]() | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 117 | 322 | -205 |
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 354 | 134 | 220 |
2 | ![]() | 8 | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 357 | 147 | 210 |
3 | ![]() | 8 | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 284 | 160 | 124 |
4 | ![]() | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 250 | 160 | 90 |
5 | ![]() | 8 | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 237 | 222 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 0 | 126 | 275 | -149 |
7 | ![]() | 8 | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 114 | 237 | -123 |
8 | ![]() | 8 | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 85 | 206 | -121 |
9 | ![]() | 8 | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 76 | 342 | -266 |
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 308 | 102 | 206 |
2 | ![]() | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 264 | 122 | 142 |
3 | ![]() | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 198 | 154 | 44 |
4 | ![]() | 7 | 0.429 | 3 | 4 | 0 | 154 | 178 | -24 |
5 | ![]() | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 13 | 162 | -149 |
6 | ![]() | 6 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 48 | 267 | -219 |
- First Team
- U19
- U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzlies | 10 | 1.000 | 10 | 0 | 0 |
2 | Broncos | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 0 |
3 | Gladiators | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 0 |
4 | Tigers | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 0 |
5 | Warriors | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 0 |
6 | Geneva Seahawks | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 0 |
7 | Renegades | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 0 |
East
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos U19 | 8 | 0.875 | 7 | 1 | 0 |
2 | Tigers U19 | 8 | 0.875 | 7 | 1 | 0 |
3 | Geneva Seahawks U19 | 8 | 0.750 | 6 | 2 | 0 |
4 | Renegades U19 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 |
5 | Gladiators U19 | 8 | 0.500 | 4 | 4 | 0 |
6 | Warriors U19 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 0 |
7 | Pirates U19 | 8 | 0.250 | 2 | 6 | 0 |
8 | Grizzlies U19 | 8 | 0.125 | 1 | 7 | 0 |
9 | Bears U19 | 8 | 0.125 | 1 | 7 | 0 |
U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos U16 | 8 | 1.000 | 8 | 0 | 0 |
2 | Tigers U16 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 |
3 | Zurich Renegades U16 | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 0 |
4 | Warriors U16 | 7 | 0.429 | 3 | 4 | 0 |
5 | Grizzlies U16 | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 |
6 | Gladiators U16 | 6 | 0.000 | 0 | 6 | 0 |