





























- Letztes Spiel
- Nächstes Spiel
![]() ![]() (2)
14:30U19 Elite
2023
Buchs N/A Argovia Pirates U19 : Winterthur Warriors U19 |
![]() ![]() (1)
18:00NLA
2023
Warriors Homefield N/A Winterthur Warriors : Calanda Broncos |
![]() ![]() (2)
14:00NLA
2023
Zürich N/A Zurich Renegades : Winterthur Warriors |
![]() ![]() (4)
18:00NLA
2023
Genf N/A Geneva Seahawks : Winterthur Warriors |

Jahresbericht AFC Winterthur Warriors 2022
Nach den turbulenten Corona-Jahren verlief 2022 eigentlich wieder „normal“. Da 2021 bis in den Oktober gespielt wurde, begannen die Vorbereitungen auf die Saison auch letztes Jahr wieder nach einer nur kurzen Verschnaufpause. Ob dies die Ursache dafür war, dass

Warriors kämpfen für krebsbetroffene junge Menschen
Die Winterthur Warriors setzen sich schon seit vielen Jahren im Rahmen der Pink Games für Menschen ein, welche von Krebs betroffen sind. Im vergangenen Jahr haben die Mannschaften Samples für Blutstammzellen gesammelt. Vor einigen Tagen durfte eine Gruppe von

Wartmann und Hager verlassen die Warriors
Wartmann und Hager gehen Anfang Woche informierte Richard Wartmann die Vereinsleitung, dass er sich für die kommende Saison den Helvetic Guards, dem neu gegründeten Team aus der European League of Football, anschliessen werde. Bis dahin und möglicherweise darüber hinaus

















Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
WARRIORS SHOP
Standings
- SENIORS
- U19
- U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 |
2 | ![]() | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 47 | 40 | 7 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 13 | 34 | -21 |
East
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 70 | 28 | 42 |
2 | ![]() | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 8 | 26 | -18 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 20 | 64 | -44 |
West
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 7 | 36 | -29 |
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 308 | 102 | 206 |
2 | ![]() | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 264 | 122 | 142 |
3 | ![]() | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 198 | 154 | 44 |
4 | ![]() | 7 | 0.429 | 3 | 4 | 0 | 154 | 178 | -24 |
5 | ![]() | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 13 | 162 | -149 |
6 | ![]() | 6 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 48 | 267 | -219 |
- First Team
- U19
- U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
2 | Geneva Seahawks | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 |
3 | Grizzlies | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Renegades | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tigers | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Warriors | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gladiators | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
East
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos U19 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 |
2 | Warriors U19 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
3 | Gladiators U19 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jets U19 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Renegades U19 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
6 | Grizzlies U19 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
7 | Bears U19 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos U16 | 8 | 1.000 | 8 | 0 | 0 |
2 | Tigers U16 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 |
3 | Zurich Renegades U16 | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 0 |
4 | Warriors U16 | 7 | 0.429 | 3 | 4 | 0 |
5 | Grizzlies U16 | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 |
6 | Gladiators U16 | 6 | 0.000 | 0 | 6 | 0 |