Das letzte Heimspiel am Samstag gegen die Thun Tigers steht ganz im Zeichen der Farbe pink. Die Tradition geht weiter, das Pink Game steht an.
In diesem Spiel, welches zum Abschluss des Tag der Winterthurer Sportvereine stattfindet, geht es nicht nur um den Sieg sondern vor allem auch um den guten Zweck. Ein Teil des Erlöses aus diesem Spiel wird an eine wohltätige Institution gespendet, welche sich an Betroffene von Krebserkrankungen richtet.
Zu diesem speziellen Spiel tauschen die Warriors die weissen Socken gegen pinkfarbene Socken und wollen dadurch ein Zeichen setzen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gilt das ebenfalls: Bringt neben den Warriors-Farben auch pinke Kleidungsstücke mit!
Nr. | Name | Alter |
---|---|---|
1 | Romang Renato | 26 |
4 | Gafner Daniel | 28 |
5 | Valentino Angelo | 27 |
7 | Leibundgut Nicolas | 30 |
8 | Romang Silvano | 20 |
11 | Purtscheller Simon | 22 |
15 | Schneider Joel Saverio | 20 |
19 | Wickart Jonathan | 32 |
20 | Freitag Jannis Levan | 20 |
22 | Spring Michael | 27 |
26 | Hofer Fabio | 28 |
28 | Lehmann Andreas | 29 |
33 | Jeitziner Jonathan | 30 |
34 | Egli Simon Lukas | 20 |
36 | Hirschi Timeo | 24 |
43 | Schärer Alexander | 20 |
44 | Gygax Noah | 24 |
49 | Niederhauser Mattia | 27 |
50 | Wingeier Maurice | 20 |
51 | Neuenschwander Patrick | 28 |
52 | Hug Nicolas | 22 |
54 | Buchs Luca | 23 |
55 | Spori Adrian | 26 |
56 | Dütsch Jonas | 20 |
58 | Wirth Mario | 23 |
60 | Röthlisberger Mario | 29 |
64 | Wingeier Nathan | 30 |
65 | Fuchs Sandro | 22 |
66 | Pfeuti Samuel | 29 |
72 | Graf Philppe | 34 |
74 | Müller Dominik Michel | 32 |
76 | Krebs Bruno | 35 |
77 | Brunner Jonatan | 29 |
80 | Rohrer Pascal | 27 |
84 | Antolovich Isaac | 20 |
85 | Danese Luca | 21 |
88 | Gfeller Thomas | 25 |
89 | Müller Nils | 22 |
90 | Hofer Marco | 30 |
91 | Baumann Andrin | 24 |
93 | Widmer Lorenz | 22 |
96 | Wyss Joël | 31 |
99 | Zurbriggen Benjamin | 20 |
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren