





























- Letztes Spiel
- Nächstes Spiel
![]() ![]() (11)
14 - 35U19 Elite
2023
Warriors Homefield N/A Winterthur Warriors U19 : Calanda Broncos U19 |
![]() ![]() (10)
0 - 34NLA
2023
Warriors Homefield N/A Winterthur Warriors : Zurich Renegades |
![]() ![]() (12)
18:00NLA
2023
Warriors Homefield N/A Winterthur Warriors : Thun Tigers |
![]() ![]() (12)
00:00U19 Elite
2023
Zürich N/A Zurich Renegades U19 : Winterthur Warriors U19 |

Aufstehen. Helm richten. Weiterkämpfen!
Am vergangenen Wochenende kassierten die Warriors eine hohe Niederlage in Thun als man völlig von der Rolle agierte und wirklich nichts zusammen passte. Am kommenden Sonntag soll gegen das andere Berner Team alles anders werden. Bis Sonntag sollten die

Warriors unterliegen in Thun
Winterthur Warriors in Thun völlig von der Rolle Die Winterthur Warriors unterliegen in Thun den Tigers deutlich mit 7:52 und rutschen auf den letzten Platz der Tabelle ab. Entsprechend enttäuscht zeigten sich Spieler und Coaches nach dem Spiel. Die

Entscheid der TK
Die Technische Kommission des SAFV hat in Bezug auf das abgebrochene Spiel zwischen den Winterthur Warriors und den Calanda Broncos einen Entscheid gefällt. Dieser wurde den Teams wie folgt kommuniziert: „Das abgebrochene Spiel zwischen den Winterthur Warriors und den

















Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
WARRIORS SHOP
Standings
- SENIORS
- U19
- U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 284 | 139 | 145 |
2 | ![]() | 7 | 0.857 | 6 | 1 | 0 | 184 | 121 | 63 |
3 | ![]() | 7 | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 209 | 188 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 161 | 137 | 24 |
5 | ![]() | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 86 | 187 | -101 |
6 | ![]() | 8 | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 155 | 226 | -71 |
7 | ![]() | 7 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 121 | 202 | -81 |
East
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 231 | 84 | 147 |
2 | ![]() | 8 | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 179 | 119 | 60 |
3 | ![]() | 8 | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 112 | 171 | -59 |
4 | ![]() | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 0 | 210 | 153 | 57 |
West
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0.857 | 6 | 1 | 0 | 224 | 82 | 142 |
2 | ![]() | 6 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 146 | 127 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 38 | 209 | -171 |
4 | ![]() | 6 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 19 | 214 | -195 |
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 308 | 102 | 206 |
2 | ![]() | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 264 | 122 | 142 |
3 | ![]() | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 198 | 154 | 44 |
4 | ![]() | 7 | 0.429 | 3 | 4 | 0 | 154 | 178 | -24 |
5 | ![]() | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 13 | 162 | -149 |
6 | ![]() | 6 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 48 | 267 | -219 |
- First Team
- U19
- U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 7 | 1.000 | 7 | 0 | 0 |
2 | Renegades | 7 | 0.857 | 6 | 1 | 0 |
3 | Tigers | 7 | 0.714 | 5 | 2 | 0 |
4 | Geneva Seahawks | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 |
5 | Warriors | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 |
6 | Gladiators | 8 | 0.125 | 1 | 7 | 0 |
7 | Grizzlies | 7 | 0.000 | 0 | 7 | 0 |
East
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos U19 | 7 | 1.000 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gladiators U19 | 7 | 0.857 | 6 | 1 | 0 |
3 | Warriors U19 | 8 | 0.500 | 4 | 4 | 0 |
4 | Bears U19 | 8 | 0.500 | 4 | 4 | 0 |
5 | Renegades U19 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 0 |
6 | Grizzlies U19 | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 |
7 | Jets U19 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
U16
Pos. | Mannschaft | G | Pct | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos U16 | 8 | 1.000 | 8 | 0 | 0 |
2 | Tigers U16 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 0 |
3 | Zurich Renegades U16 | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 0 |
4 | Warriors U16 | 7 | 0.429 | 3 | 4 | 0 |
5 | Grizzlies U16 | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0 |
6 | Gladiators U16 | 6 | 0.000 | 0 | 6 | 0 |